第100回地球一周の船旅(アフリカ・南米・南太平洋クルーズ)
アフリカ・南米・南太平洋クルーズ
出航:2018年12月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/26 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/27 | 木 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
12/31 | 月 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
12/31 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/5 | 土 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
1/5 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
1/15 | 火 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
1/15 | 火 | 夜 | 出港 | ||
1/16 | 水 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | 仏領 |
1/16 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/18 | 金 | 朝 | 入港 | エホアラ | マダガスカル |
1/19 | 土 | 午後 | 出港 | ||
1/23 | 水 | 早朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
1/24 | 木 | 停泊 | 出港 | ||
1/25 | 金 | 夜 | 出港 | ||
1/27 | 日 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
1/27 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
1/30 | 水 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
1/30 | 水 | 夜 | 出港 | ||
2/9 | 土 | 朝 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
2/9 | 土 | 夜 | 出港 | ||
2/13 | 水 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
2/13 | 水 | 午後 | 出港 | ||
2/14 | 木 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
2/14 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
2/19 | 火 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
2/20 | 水 | 午前 | 出港 | ||
パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
2/26 | 火 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
2/26 | 火 | 夜 | 出港 | ||
3/4 | 月 | 午前 | 錨泊 | イースター島 | |
3/4 | 月 | 夜 | 発 | ||
3/13 | 水 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
3/13 | 水 | 夜 | 出港 | ||
3/14 | 木 | 午前 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
3/14 | 木 | 夜 | 発 | ||
3/19 | 火 | 朝 | 入港 | アピア | サモア |
3/19 | 火 | 夜 | 出港 | ||
硫黄島沿岸航行 | |||||
3/31 | 日 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
4/1 | 月 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人