第101回地球一周の船旅(五大陸をゆく世界一周グランドクルーズ)
五大陸をゆく世界一周グランドクルーズ
出航:2019年4月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/20 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/21 | 日 | 夜 | 出航 | 大阪 | |
4/25 | 木 | 午後 | 入港 | 香港 | |
4/26 | 金 | 午前 | 出港 | ||
4/30 | 火 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
4/30 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
5/5 | 日 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
5/5 | 日 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/16 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/17 | 金 | 夜 | 出港 | ||
5/19 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
5/19 | 日 | 夜 | 発 | ||
5/20 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | |
5/21 | 火 | 夜 | 出港 | ||
5/23 | 木 | 朝 | 入港 | カタニア | イタリア |
5/23 | 木 | 夜 | 出港 | ||
5/24 | 金 | 朝 | 入港 | バレッタ | マルタ |
5/24 | 金 | 夜 | 出港 | ||
5/27 | 月 | 朝 | 入港 | モトリル | スペイン |
5/27 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/28 | 火 | 午前 | 入港 | タンジェ | モロッコ |
5/28 | 火 | 夜 | 出港 | ||
5/31 | 金 | 午前 | 入港 | ポンタデルガーダ | ポルトガル |
5/31 | 金 | 夜 | 出港 | ||
6/7 | 金 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/8 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
6/13 | 木 | 朝 | 入港 | ハバナ | キューバ |
6/13 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
6/17 | 月 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
6/17 | 月 | 午後 | 出港 | ||
6/18 | 火 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/19 | 水 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/27 | 木 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
6/27 | 木 | 夜 | 発 | ||
7/2 皆既日食観測予定 | |||||
7/6 | 土 | 午前 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
7/6 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
7/13 | 土 | 朝 | 入港 | ラウトカ | フィジー |
7/13 | 土 | 夜 | 出港 | ||
7/18 | 木 | 朝 | 入港 | ブリスベン | オーストラリア |
7/18 | 木 | 夜 | 出港 | ||
グレードバリアリーフ航行 | |||||
7/21 | 日 | 午前 | 入港 | ケアンズ | オーストラリア |
7/21 | 日 | 夜 | 出港 | ||
7/24 | 水 | 午前 | 入港 | ラバウル | パプアニューギニア |
7/24 | 水 | 夜 | 出港 | ||
8/1 | 木 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
8/2 | 金 | 午後 | 帰港 | 大阪 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人