第88回地球一周の船旅(セブ島、ドバイに初寄港! 23寄港地をめぐる地球一周)
セブ島、ドバイに初寄港! 23寄港地をめぐる地球一周
出航:2015年8月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/26 | 水 | 午後 | 入港 | セブ島 | フィリピン |
8/27 | 木 | 午後 | 出港 | ||
8/31 | 月 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
8/31 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
9/8 | 火 | 朝 | 入港 | ムンバイ | インド |
9/8 | 火 | 夜 | 出港 | ||
9/12 | 土 | 朝 | 入港 | ドバイ | アラブ首長国連邦 |
9/13 | 日 | 午後 | 出港 | ||
9/14 | 月 | 朝 | 入港 | ドーハ | カタール |
9/14 | 月 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/26 | 土 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
9/26 | 土 | 夜 | 発 | ||
9/27 | 日 | 朝 | 入港 | クシャダス | トルコ |
9/27 | 日 | 夜 | 出港 | ||
9/28 | 月 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
9/28 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
10/1 | 木 | 午前 | 入港 | ヴェネツィア | イタリア |
10/1 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
10/3 | 土 | 朝 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
10/3 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
10/4 | 日 | 朝 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
10/4 | 日 | 夜 | 出港 | ||
10/6 | 火 | 朝 | 入港 | パレルモ | イタリア |
10/6 | 火 | 夜 | 出港 | ||
10/8 | 木 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
10/8 | 木 | 午後 | 出港 | ||
10/9 | 金 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
10/9 | 金 | 夜 | 出港 | ||
10/11 | 日 | 朝 | 入港 | ジブラルタル | |
10/11 | 日 | 午後 | 出港 | ||
10/14 | 水 | 午前 | 入港 | ポンタデルガーダ | ポルトガル |
10/14 | 水 | 夜 | 出港 | ||
10/24 | 土 | 午前 | 入港 | コズメル | メキシコ |
10/25 | 日 | 午後 | 出港 | ||
10/26 | 月 | 朝 | 錨泊 | ベリーズシティー | ベリーズ |
10/26 | 月 | 夜 | 発 | ||
10/29 | 木 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/30 | 金 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
11/3 | 火 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
11/4 | 水 | 停泊 | |||
11/5 | 木 | 停泊 | |||
11/6 | 金 | 夜 | 出港 | ||
11/18 | 水 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
11/18 | 水 | 夜 | 出港 | ||
11/19 | 木 | 午前 | 入港 | ボラボラ島 | タヒチ |
11/19 | 木 | 夜 | 出港 | ||
11/24 | 火 | 朝 | 入港 | アピア | サモア |
11/24 | 火 | 夜 | 出港 | ||
12/6 | 日 | 午前 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人