今後出航するクルーズクルーズ一覧
第96回オセアニア一周クルーズ(オセアニア一周クルーズ)
オセアニア一周クルーズ
出航:2018年1月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 月 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
1/9 | 火 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
1/12 | 金 | 午前 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
1/12 | 金 | 午後 | 出港 | ||
1/15 | 月 | 午前 | 入港 | セブ島 | フィリピン |
1/15 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/19 | 金 | 午前 | 入港 | バリ島 | インドネシア |
1/20 | 土 | 午後 | 出港 | ||
1/24 | 水 | 午後 | 入港 | パース[フリーマントル] | オーストラリア |
1/25 | 木 | 午後 | 出港 | ||
1/29 | 月 | 午後 | 入港 | アデレード | オーストラリア |
1/29 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/31 | 水 | 午前 | 入港 | メルボルン | オーストラリア |
1/31 | 水 | 夜 | 出港 | ||
2/2 | 金 | 朝 | 入港 | タスマニア島 | オーストラリア |
2/2 | 金 | 夜 | 出港 | ||
2/5 | 月 | 朝 | 入港 | シドニー | オーストラリア |
2/6 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
ミルフォード・サウンド遊覧 | |||||
2/12 | 月 | 朝 | 入港 | クライストチャーチ[リトルトン] | ニュージーランド |
2/12 | 月 | 夜 | 出港 | ||
2/15 | 木 | 朝 | 入港 | オークランド | ニュージーランド |
2/15 | 木 | 夜 | 出港 | ||
2/19 | 月 | 朝 | 入港 | ヌーメア | ニューカレドニア |
2/19 | 月 | 夜 | 出港 | ||
2/22 | 木 | 午前 | 入港 | ガダルカナル島 | ソロモン諸島 |
2/22 | 木 | 夜 | 出港 | ||
2/24 | 土 | 午前 | 入港 | ラバウル | パプアニューギニア |
2/24 | 土 | 夜 | 出港 | ||
3/4 | 日 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
3/5 | 月 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人