今後出航するクルーズクルーズ一覧
第97回 アジアグランドクルーズ(47日間 アジアグランドクルーズ)
47日間 アジアグランドクルーズ
出航:2018年3月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/7 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
3/8 | 木 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
硫黄島沿岸航行 | |||||
3/15 | 木 | 早朝 | 錨泊 | コロール | パラオ |
3/15 | 木 | 午後 | 発 | ||
3/19 | 月 | 朝 | 錨泊 | ディリ | 東ティモール |
3/19 | 月 | 夜 | 発 | ||
3/21 | 水 | 午後 | 入港 | バリ島 | インドネシア |
3/22 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
3/24 | 土 | 朝 | 入港 | スマラン | インドネシア |
3/24 | 土 | 夜 | 出港 | ||
3/27 | 火 | 午前 | 入港 | クアラルンプール[ポートクラン] | マレーシア |
3/27 | 火 | 夜 | 出港 | ||
3/30 | 金 | 午前 | 入港 | ヤンゴン | ミャンマー |
3/30 | 金 | 停泊 | |||
4/1 | 日 | 午後 | 出港 | ||
4/5 | 木 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
4/5 | 木 | 夜 | 出港 | ||
4/7 | 土 | 午後 | 入港 | シアヌークビル | カンボジア |
4/8 | 日 | 停泊 | |||
4/9 | 月 | 夜 | 出港 | ||
4/10 | 火 | 午後 | 入港 | バンコク[レムチャバン] | タイ |
4/11 | 水 | 夜 | 出港 | ||
ハロン湾遊覧 | |||||
4/15 | 日 | 午後 | 入港 | カイラン | ベトナム |
4/16 | 月 | 夜 | 出港 | ||
4/17 | 火 | 午後 | 入港 | 海口[海南島] | 中国 |
4/17 | 火 | 夜 | 出港 | ||
4/22 | 日 | 午前 | 帰港 | 神戸 | |
4/23 | 月 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人