今後出航するクルーズクルーズ一覧
第80回地球一周の船旅(30周年記念クルーズ)
30周年記念クルーズ
出航:2013年7月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7/18 | 木 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
7/24 | 水 | 午前 | 入港 | ダナン | ベトナム |
7/25 | 木 | 午後 | 出港 | ||
7/28 | 日 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
7/28 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
8/3 | 土 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
8/3 | 土 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
8/14 | 水 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
8/15 | 木 | 夜 | 出港 | ||
8/17 | 土 | 午前 | 入港 | クシャダス | トルコ |
8/17 | 土 | 夜 | 出港 | ||
8/18 | 日 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
8/18 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
8/20 | 火 | 午後 | 入港 | バレッタ | マルタ |
8/20 | 火 | 夜 | 出港 | ||
8/22 | 木 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
8/23 | 金 | 夜 | 出港 | ||
8/24 | 土 | 午前 | 入港 | モナコ | |
8/24 | 土 | 夜 | 出港 | ||
8/25 | 日 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
8/25 | 日 | 夜 | 出港 | ||
8/26 | 月 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
8/26 | 月 | 夜 | 出港 | ||
8/28 | 水 | 午前 | 入港 | マラガ | スペイン |
8/28 | 水 | 夜 | 出港 | ||
8/29 | 木 | 午前 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
8/29 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
8/31 | 土 | 午前 | 入港 | フンシャル | ポルトガル |
8/31 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
9/9 | 月 | 朝 | 入港 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 |
9/9 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/11 | 水 | 午前 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
9/11 | 水 | 夜 | 出港 | ||
9/13 | 金 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
9/14 | 土 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
9/17 | 火 | 朝 | 入港 | アカフトラ | エルサルバドル |
9/18 | 水 | 夜 | 出港 | ||
9/21 | 土 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
9/21 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
10/9 | 水 | 朝 | 入港 | 石巻 | |
10/9 | 水 | 午後 | 出港 | ||
10/10 | 木 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人