今後出航するクルーズクルーズ一覧
第83回地球一周の船旅(アドリア海と南太平洋をゆく地球一周の旅)
アドリア海と南太平洋をゆく地球一周の旅
出航:2014年3月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/13 | 木 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
3/20 | 木 | 午前 | 入港 | ムアラ | ブルネイ |
3/20 | 木 | 夜 | 出港 | ||
3/23 | 日 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
3/23 | 日 | 夜 | 出港 | ||
3/28 | 金 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
3/28 | 金 | 夜 | 出港 | ||
4/9 | 水 | 午前 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
4/10 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
4/12 | 土 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
4/13 | 日 | 夜 | 出港 | ||
4/15 | 火 | 午前 | 錨泊 | ミコノス島 | ギリシャ |
4/15 | 火 | 夜 | 発 | ||
4/16 | 水 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
4/16 | 水 | 夜 | 出港 | ||
4/18 | 金 | 午前 | 入港 | バーリ | イタリア |
4/18 | 金 | 夜 | 出港 | ||
4/19 | 土 | 朝 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
4/19 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
4/20 | 日 | 朝 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
4/20 | 日 | 夜 | 出港 | ||
4/24 | 木 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
4/24 | 木 | 夜 | 出港 | ||
4/25 | 金 | 午前 | 入港 | ジブラルタル | |
4/25 | 金 | 午後 | 出港 | ||
4/26 | 土 | 午前 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
4/26 | 土 | 夜 | 出港 | ||
5/7 | 水 | 朝 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
5/8 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
5/11 | 日 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
5/12 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
5/16 | 金 | 午後 | 入港 | カヤオ | ペルー |
5/17 | 土 | 終日 | 停泊 | ||
5/18 | 日 | 終日 | 停泊 | ||
5/19 | 月 | 夜 | 出港 | ||
5/25 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
5/25 | 日 | 夜 | 発 | ||
6/2 | 月 | 午前 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
6/2 | 月 | 夜 | 出港 | ||
6/3 | 火 | 朝 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
6/3 | 火 | 午後 | 発 | ||
6/11 | 水 | 午前 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
6/12 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
6/24 | 火 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人