今後出航するクルーズクルーズ一覧
第69回地球一周の船旅(北欧と二大運河をゆく地球一周の船旅)
北欧と二大運河をゆく地球一周の船旅
出航:2010年4月 船名:オセアニック旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/16 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/20 | 火 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
4/20 | 火 | 夜 | 出港 | ||
4/23 | 金 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
4/23 | 金 | 午後 | 出港 | ||
4/26 | 月 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
4/26 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/10 | 月 | 朝 | 入港 | サファガ | エジプト |
5/11 | 火 | 午後 | 出港 | ||
5/12 | 水 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
5/13 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/15 | 土 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/16 | 日 | 夜 | 出港 | ||
5/18 | 火 | 午後 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
5/18 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
5/21 | 金 | 朝 | 入港 | ナポリ | イタリア |
5/21 | 金 | 夜 | 出港 | ||
5/26 | 水 | 朝 | 入港 | ア・コルーニャ | スペイン |
5/26 | 水 | 夜 | 出港 | ||
5/28 | 金 | 午前 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
5/29 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
6/1 | 火 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
6/1 | 火 | 夜 | 出港 | ||
6/3 | 木 | 午前 | 入港 | グダンスク | ポーランド |
6/3 | 木 | 夜 | 出港 | ||
6/5 | 土 | 午前 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
6/5 | 土 | 夜 | 出港 | ||
6/6 | 日 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
6/6 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
6/10 | 木 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
6/10 | 木 | 夜 | 出港 | ||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
6/14 | 月 | 朝 | 入港 | ダブリン | アイルランド |
6/14 | 月 | 午後 | 出港 | ||
6/24 | 木 | 午前 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
6/25 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
6/28 | 月 | 朝 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
6/28 | 月 | 夜 | 出港 | ||
6/30 | 水 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
7/1 | 木 | 早朝 | 出港 | ||
パマナ運河通航 | |||||
7/4 | 日 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
7/5 | 月 | 夜 | 出港 | ||
7/8 | 木 | 早朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
7/8 | 木 | 午後 | 出港 | ||
7/11 | 日 | 午前 | 入港 | エンセナーダ | メキシコ |
7/11 | 日 | 夜 | 出港 | ||
7/25 | 日 | 朝 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人