今後出航するクルーズクルーズ一覧
2019年夏 日本一周クルーズ(日本一周クルーズ)
日本一周クルーズ
出航:2019年8月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/4 | 日 | 午後 | 出航 | 大阪 | |
8/5 | 月 | 夜 | 入港 | 広島 | |
8/7 | 水 | 朝 | 出港 | ||
8/8 | 木 | 朝 | 入港 | 鹿児島 | |
8/8 | 木 | 夜 | 出港 | ||
軍艦島クルージング | |||||
8/9 | 金 | 午前 | 入港 | 長崎 | |
8/9 | 金 | 夜 | 出港 | ||
8/10 | 土 | 午前 | 入港 | 釜山 | 韓国 |
8/10 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
8/12 | 月 | 朝 | 入港 | 金沢 | |
8/12 | 月 | 夜 | 出港 | ||
8/14 | 水 | 朝 | 入港 | ウラジオストク | ロシア |
8/14 | 水 | 夜 | 出港 | ||
8/16 | 金 | 朝 | 入港 | 小樽 | |
8/16 | 金 | 夜 | 出港 | ||
知床半島クルージング | |||||
8/18 | 日 | 午前 | 入港 | 釧路 | |
8/18 | 日 | 夜 | 出港 | ||
8/19 | 月 | 午前 | 入港 | 室蘭 | |
8/19 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
8/21 | 水 | 朝 | 入港 | 石巻 | |
8/21 | 水 | 夜 | 出港 | ||
8/23 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人