今後出航するクルーズクルーズ一覧
第103回オセアニア一周クルーズ(オセアニア一周クルーズ)
オセアニア一周クルーズ
出航:2019年12月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/21 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/22 | 日 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
12/26 | 木 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
12/26 | 木 | 夜 | 出航 | ||
12/29 | 日 | 午後 | 入港 | セブ島 | フィリピン |
12/30 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/3 | 金 | 午前 | 入港 | バリ島 | インドネシア |
1/4 | 土 | 午後 | 出港 | ||
1/8 | 水 | 午後 | 入港 | パース[フリーマントル] | オーストラリア |
1/9 | 木 | 午後 | 出港 | ||
1/13 | 月 | 午後 | 入港 | アデレード | オーストラリア |
1/13 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/15 | 水 | 午前 | 入港 | メルボルン | オーストラリア |
1/15 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/17 | 金 | 朝 | 入港 | タスマニア島 | オーストラリア |
1/17 | 金 | 夜 | 出港 | ||
1/20 | 月 | 朝 | 入港 | シドニー | オーストラリア |
1/20 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
ミルフォード・サウンド遊覧 | |||||
1/26 | 日 | 朝 | 入港 | クライストチャーチ[リトルトン] | ニュージーランド |
1/26 | 日 | 夜 | 出港 | ||
1/29 | 水 | 朝 | 入港 | オークランド | ニュージーランド |
1/29 | 水 | 夜 | 出港 | ||
2/2 | 日 | 朝 | 入港 | ヌーメア | ニューカレドニア |
2/2 | 日 | 夜 | 出港 | ||
2/5 | 水 | 午前 | 入港 | ガダルカナル島 | ソロモン諸島 |
2/5 | 水 | 夜 | 出港 | ||
2/7 | 金 | 午前 | 入港 | ラバウル | パプアニューギニア |
2/7 | 金 | 夜 | 出港 | ||
2/15 | 土 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
2/16 | 日 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人