今後出航するクルーズクルーズ一覧
第77回地球一周の船旅(いつか見た「あの風景」にふれる多彩な寄港地)
いつか見た「あの風景」にふれる多彩な寄港地
出航:2012年8月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/24 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/30 | 木 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
8/30 | 木 | 夜 | 出港 | ||
9/2 | 日 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
9/2 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
9/8 | 土 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
9/8 | 土 | 夜 | 出港 | ||
9/18 | 火 | 早朝 | 入港 | サファガ | エジプト |
9/18 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/20 | 木 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/21 | 金 | 夜 | 出港 | ||
9/23 | 日 | 朝 | 入港 | クシャダス | トルコ |
9/23 | 日 | 午後 | 出港 | ||
9/24 | 月 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
9/24 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/27 | 木 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
9/28 | 金 | 午後 | 出港 | ||
9/29 | 土 | 午前 | 錨泊 | カンヌ | フランス |
9/29 | 土 | 夜 | 発 | ||
9/30 | 日 | 午前 | 入港 | マルセイユ | フランス |
10/1 | 月 | 午後 | 出港 | ||
10/2 | 火 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
10/2 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
10/5 | 金 | 朝 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
10/5 | 金 | 夜 | 出港 | ||
10/7 | 日 | 午前 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
10/7 | 日 | 夜 | 出港 | ||
10/17 | 水 | 朝 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
10/17 | 水 | 夜 | 出港 | ||
10/19 | 金 | 午前 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
10/19 | 金 | 夜 | 出港 | ||
10/21 | 日 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/22 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/25 | 木 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
10/26 | 金 | 夜 | 出港 | ||
10/28 | 日 | 午前 | 入港 | アカプルコ | メキシコ |
10/28 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
10/30 | 火 | 早朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
10/30 | 火 | 午後 | 出港 | ||
11/16 | 金 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人