今後出航するクルーズクルーズ一覧
第78回地球一周の船旅(喜望峰・マゼラン海峡をゆく南回り)
喜望峰・マゼラン海峡をゆく南回り
出航:2012年12月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/14 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/18 | 火 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
12/18 | 火 | 夜 | 出港 | ||
12/22 | 土 | 午前 | 入港 | コタキナバル | マレーシア |
12/22 | 土 | 夜 | 出港 | ||
12/25 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
12/25 | 火 | 夜 | 出港 | ||
12/27 | 木 | 午前 | 入港 | ジャカルタ | インドネシア |
12/27 | 木 | 夜 | 出港 | ||
1/5 | 土 | 午前 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
1/5 | 土 | 夜 | 出港 | ||
1/10 | 木 | 朝 | 入港 | ダーバン | 南アフリカ |
1/11 | 金 | 夜 | 出港 | ||
1/14 | 月 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
1/14 | 月 | 夜 | 出港 | ||
1/17 | 木 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
1/17 | 木 | 夜 | 出港 | ||
1/26 | 土 | 午前 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
1/26 | 土 | 夜 | 出港 | ||
1/30 | 水 | 午前 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
1/30 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/31 | 木 | 午後 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
1/31 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
2/5 | 火 | 朝 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
2/5 | 火 | 夜 | 出港 | ||
2/7 | 木 | 朝 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
2/7 | 木 | 夜 | 出港 | ||
パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
2/14 | 木 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
2/14 | 木 | 夜 | 出港 | ||
2/19 | 火 | 早朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/20 | 水 | 終日 | 停泊 | ||
2/21 | 木 | 夜 | 出港 | ||
2/28 | 木 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
2/28 | 木 | 夜 | 発 | ||
3/9 | 土 | 早朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
3/9 | 土 | 夜 | 出港 | ||
3/25 | 月 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人