今後出航するクルーズクルーズ一覧
第87回地球一周の船旅(ベルギー、ドイツに初寄港。ニューファンドランド沖遊覧も)
ベルギー、ドイツに初寄港。ニューファンドランド沖遊覧も
出航:2015年4月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/12 | 日 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/13 | 月 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
4/21 | 火 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
4/21 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
4/27 | 月 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
4/28 | 火 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/9 | 土 | 午前 | 入港 | リマソール | キプロス |
5/9 | 土 | 夜 | 出港 | ||
5/11 | 月 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
5/11 | 月 | 夜 | 発 | ||
5/12 | 火 | 朝 | 入港 | クシャダス | トルコ |
5/12 | 火 | 夜 | 出港 | ||
5/13 | 水 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
5/13 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
5/15 | 金 | 午前 | 入港 | カタニア | イタリア |
5/15 | 金 | 午後 | 出港 | ||
5/18 | 月 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
5/18 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/20 | 水 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
5/20 | 水 | 午後 | 出港 | ||
5/23 | 土 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
5/23 | 土 | 夜 | 出港 | ||
5/24 | 日 | 午前 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
5/24 | 日 | 夜 | 出港 | ||
5/27 | 水 | 午前 | 入港 | グダンスク | ポーランド |
5/27 | 水 | 夜 | 出港 | ||
5/29 | 金 | 朝 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
5/29 | 金 | 夜 | 出港 | ||
5/31 | 日 | 朝 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
5/31 | 日 | 夜 | 出港 | ||
6/1 | 月 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
6/1 | 月 | 夜 | 出港 | ||
6/3 | 水 | 午前 | 入港 | ヴァルネミュンデ | ドイツ |
6/3 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
6/4 | 木 | 午前 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
6/4 | 木 | 夜 | 出港 | ||
6/6 | 土 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
6/6 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
6/10 | 水 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
6/10 | 水 | 夜 | 出港 | ||
ケープフェアウェル沖遊覧 | |||||
ニューファンドランド沖遊覧 | |||||
6/22 | 月 | 朝 | 入港 | ラグアイラ | ベネズエラ |
6/23 | 火 | 夜 | 出港 | ||
6/24 | 水 | 午前 | 入港 | ウィレムスタード | キュラソー |
6/24 | 水 | 午後 | 出港 | ||
6/26 | 金 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/27 | 土 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/30 | 火 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
7/1 | 水 | 夜 | 出港 | ||
7/12 | 日 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
7/13 | 月 | 夜 | 出港 | ||
7/25 | 土 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/26 | 日 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人