今後出航するクルーズクルーズ一覧
第93回地球一周の船旅(アフリカ、南米、そして「南極」へ -南半球航路)
アフリカ、南米、そして「南極」へ -南半球航路
出航:2016年12月 船名:オーシャンドリーム号旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/9 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/10 | 土 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
12/13 | 火 | 朝 | 入港 | 上海 | 中国 |
12/13 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
12/20 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
12/20 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
12/30 | 金 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
12/30 | 金 | 夜 | 出港 | ||
12/31 | 土 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | 仏領 |
12/31 | 土 | 夜 | 出港 | ||
1/2 | 月 | 朝 | 入港 | エホアラ | マダガスカル |
1/3 | 火 | 夜 | 出港 | ||
1/6 | 金 | 朝 | 入港 | マプト | モザンビーク |
1/7 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
1/11 | 水 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
1/11 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/21 | 土 | 朝 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
1/21 | 土 | 夜 | 出港 | ||
1/25 | 水 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
1/25 | 水 | 午後 | 出港 | ||
1/26 | 木 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
1/26 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
1/31 | 火 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
1/31 | 火 | 夜 | 出港 | ||
南極遊覧 | |||||
2/7 | 火 | 朝 | 入港 | プンタレナス | チリ |
2/7 | 火 | 夜 | 出港 | ||
2/12 | 日 | 午前 | 入港 | バルパライソ | チリ |
2/12 | 日 | 夜 | 出港 | ||
2/16 | 木 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/17 | 金 | 停泊 | |||
2/18 | 土 | 停泊 | |||
2/19 | 日 | 夜 | 出港 | ||
2/25 | 土 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
2/25 | 土 | 夜 | 発 | ||
3/5 | 日 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
3/5 | 日 | 夜 | 出港 | ||
3/6 | 月 | 午前 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
3/6 | 月 | 夜 | 発 | ||
3/11 | 土 | 朝 | 入港 | アピア | サモア |
3/10 | 金 | 午後 | 出港 | ||
3/22 | 水 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
3/23 | 木 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
使用客船:オーシャンドリーム号
1981年にデンマークで建造されたオーシャンドリーム号は、多数のホールやラウンジを備え、三つのプール、二つのジャグジーを含むデッキスペースでもゆったりと過ごすことができる本格外航客船です。
・総トン数 35,265トン
・全長 205メートル
・全幅 26.5メートル
・乗客定員 1422人