今後出航するクルーズクルーズ一覧
第70回地球一周の船旅(80日で世界をめくる、世界を楽しむ)
80日で世界をめくる、世界を楽しむ
出航:2010年8月 船名:オセアニック旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 月 | 午後 | 出航 | 晴海 | |
8/8 | 日 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
8/8 | 日 | 午後 | 出港 | ||
8/11 | 水 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
8/11 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
8/17 | 火 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
8/17 | 火 | 夜 | 出港 | ||
8/21 | 土 | 午前 | 入港 | サラーラ | オマーン |
8/21 | 土 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
8/27 | 金 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
8/28 | 土 | 夜 | 出港 | ||
8/30 | 月 | 午前 | 入港 | イズミル | トルコ |
8/30 | 月 | 夜 | 出港 | ||
8/31 | 火 | 午後 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
9/1 | 水 | 午後 | 出港 | ||
9/3 | 金 | 午前 | 入港 | ナポリ | イタリア |
9/3 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
9/5 | 日 | 朝 | 入港 | マルセイユ | フランス |
9/5 | 日 | 夜 | 出港 | ||
9/6 | 月 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
9/6 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/8 | 水 | 午後 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
9/9 | 木 | 夜 | 出港 | ||
9/11 | 土 | 午前 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
9/11 | 土 | 夜 | 出港 | ||
9/20 | 月 | 午前 | 入港 | ハバナ | キューバ |
9/20 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/22 | 水 | 午後 | 入港 | モンテゴベイ | ジャマイカ |
9/22 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
9/24 | 金 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
9/25 | 土 | 朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
9/27 | 月 | 午後 | 入港 | コリント | ニカラグア |
9/28 | 火 | 午後 | 出港 | ||
9/29 | 水 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
9/30 | 木 | 夜 | 出港 | ||
10/3 | 日 | 早朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
10/3 | 日 | 午後 | 出港 | ||
10/6 | 水 | 午前 | 入港 | エンセナーダ | メキシコ |
10/6 | 水 | 夜 | 出港 | ||
10/20 | 水 | 朝 | 帰港 | 晴海 |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人