今後出航するクルーズクルーズ一覧
第71回地球一周の船旅(いつか行きたい、と思い描いた旅)
いつか行きたい、と思い描いた旅
出航:2010年10月 船名:オセアニック旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 月 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
10/30 | 土 | 朝 | 入港 | 香港 | 中国 |
10/30 | 土 | 夜 | 出港 | ||
11/1 | 月 | 朝 | 入港 | ダナン | ベトナム |
11/1 | 月 | 午後 | 出港 | ||
11/4 | 木 | 午後 | 入港 | シンガポール | |
11/4 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
11/9 | 火 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
11/9 | 火 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
11/19 | 金 | 夜 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
11/20 | 土 | 夜 | 出港 | ||
11/21 | 日 | 午前 | 入港 | リマソール | キプロス |
11/21 | 日 | 夜 | 出港 | ||
11/23 | 火 | 午前 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
11/23 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
11/25 | 木 | 午前 | 入港 | カタニア | イタリア |
11/25 | 木 | 夜 | 出港 | ||
11/26 | 金 | 午後 | 入港 | チュニス | チュニジア |
11/27 | 土 | 夜 | 出港 | ||
11/29 | 月 | 朝 | 入港 | モナコ | |
11/29 | 月 | 夜 | 出港 | ||
11/30 | 火 | 朝 | 入港 | マルセイユ | フランス |
11/30 | 火 | 夜 | 出港 | ||
12/1 | 水 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
12/1 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
12/5 | 日 | 朝 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
12/5 | 日 | 夜 | 出港 | ||
12/13 | 月 | 午前 | 入港 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 |
12/13 | 月 | 夜 | 出港 | ||
12/15 | 水 | 午前 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
12/15 | 水 | 午後 | 出港 | ||
12/16 | 木 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
12/17 | 金 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
12/19 | 日 | 午前 | 入港 | マンタ | エクアドル |
12/19 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
12/26 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
12/26 | 日 | 夜 | 発 | ||
1/3 | 月 | 深夜 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
1/4 | 火 | 夜 | 出港 | ||
1/18 | 火 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人