今後出航するクルーズクルーズ一覧
第72回地球一周の船旅(2011年1月、「世界」と出会う船旅)
2011年1月、「世界」と出会う船旅
出航:2011年1月 船名:オセアニック旅の日程
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/23 | 日 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
2/5 | 土 | 早朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
2/5 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
2/17 | 木 | 早朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/18 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
2/23 | 水 | 夜 | 入港 | クリストバル | パナマ |
2/24 | 木 | 午後 | 出港 | ||
2/25 | 金 | 午前 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
2/25 | 金 | 夜 | 出港 | ||
2/28 | 月 | 朝 | 入港 | ポート・オブ・スペイン | トリニダード・トバゴ |
2/28 | 月 | 夜 | 出港 | ||
3/8 | 火 | 早朝 | 入港 | ラスパルマス | カナリア諸島 |
3/8 | 火 | 夜 | 出港 | ||
3/10 | 木 | 早朝 | 入港 | カサブランカ | モロッコ |
3/11 | 金 | 午後 | 出港 | ||
3/12 | 土 | 午前 | 入港 | マラガ | スペイン |
3/12 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
3/15 | 火 | 午前 | 入港 | ナポリ | イタリア |
3/15 | 火 | 夜 | 出港 | ||
3/19 | 土 | 午後 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
3/19 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
3/20 | 日 | 午前 | 入港 | ミコノス島 | ギリシャ |
3/20 | 日 | 夜 | 出港 | ||
3/21 | 月 | 朝 | 入港 | クシャダス | トルコ |
3/21 | 月 | 午後 | 出港 | ||
3/23 | 水 | 早朝 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
3/23 | 水 | 深夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
4/2 | 土 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
4/2 | 土 | 夜 | 出港 | ||
4/8 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
4/8 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
4/11 | 月 | 早朝 | 入港 | コタキナバル | マレーシア |
4/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
4/13 | 水 | 午前 | 入港 | マニラ | フィリピン |
4/13 | 水 | 夜 | 出港 | ||
4/18 | 月 | 午前 | 帰港 | 横浜 |
使用客船:オセアニック号
ヨーロッパと米国を結ぶオーシャンライナーの花形としてイタリアで建造され、カリブ海クルーズや地中海クルーズなどでも活躍したオセアニック号。快適な船内生活を過ごすことができる外航客船です。
・総トン数 38,772トン
・全長 238,4メートル
・全幅 29,4メートル
・乗客定員 1550人