今後出航するクルーズクルーズ一覧
地球一周の船旅 2023年12月 Voyage116(南太平洋・南米・アフリカコース)
※希望受付とは、室数が少ないため空き状況の確認が都度必要となるクラスです。
2人部屋
2人相部屋
お二人申込、2人部屋
※大人お一人様代金クラス | 定員 | 窓 | ベット | フロア | 旅行代金 | 限定数 | 空席状況 | ご予約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | バルコニースイート | 2人 | 〇 | ダブル | 8-10 | バルコニースイート 空席待ち 7,660,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
B | ジュニアスイート | 2人 | 〇 | ツイン | 8-10 | ジュニアスイート 空席待ち 6,260,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
C | スタンダードバルコニーI | 2人 | 〇 | ツイン | 11-12 | スタンダードバルコニーI 空席待ち 3,960,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
D | スタンダードバルコニーII | 2人 | 〇 | ツイン | 9-10 | スタンダードバルコニーII 空席待ち 3,760,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
E | アウトサイドI | 2人 | 〇 | ツイン | 8-11 | アウトサイドI 空席待ち 3,040,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
F | アウトサイドII | 2人 | 〇 | ツイン | 5-6 | アウトサイドII 空席待ち 2,940,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
G | エコノミー | 2人 | ー | ツイン | 8-12 | エコノミー 残り僅か 2,740,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
H | バジェット | 2人 | ー | ツイン | 5-6 | バジェット 残り僅か 2,340,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
1人部屋
お一人申込、 1人部屋
※大人お一人様代金クラス | 定員 | 窓 | ベット | フロア | 旅行代金 | 限定数 | 空席状況 | ご予約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | スタンダードバルコニーI | 1人 | 〇 | ダブル | 11-12 | スタンダードバルコニーI 空席待ち 6,760,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
J | スタンダードバルコニーII | 1人 | 〇 | ダブル | 9-10 | スタンダードバルコニーII 空席待ち 6,400,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
K | アウトサイドI | 1人 | 〇 | ダブル | 8-11 | アウトサイドI 空席待ち 5,104,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
L | アウトサイドII | 1人 | 〇 | ダブル | 5-6 | アウトサイドII 空席待ち 4,924,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
M | エコノミー | 1人 | ー | ダブル | 8-12 | エコノミー 残り僅か 4,564,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
N | バジェット | 1人 | ー | ダブル | 5-6 | バジェット 残り僅か 3,844,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
2人相部屋
お一人申込、2人相部屋
※大人お一人様代金クラス | 定員 | 窓 | ベット | フロア | 旅行代金 | 限定数 | 空席状況 | ご予約 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | アウトサイドI | 2人 | 〇 | ツイン | 8-11 | アウトサイドI 空席待ち 3,140,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
F2 | アウトサイドII | 2人 | 〇 | ツイン | 5-6 | アウトサイドII 空席待ち 3,040,000円 予約する | ※1 | 空席待ち | 予約する |
G2 | エコノミー | 2人 | ー | ツイン | 8-12 | エコノミー 残り僅か 2,840,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
H2 | バジェット | 2人 | ー | ツイン | 5-6 | バジェット 残り僅か 2,440,000円 予約する | ※1 | 残り僅か | 予約する |
- 別途諸費用
チップ合計 179,760円 ポートチャージ合計 70,840円 ビザ取得代金合計 10,140円 国際観光旅客税 1,000円
- お申し込みの際は詳しい旅行条件書をお渡ししますので、内容をご確認の上お申し込みください。
- クルーズに必要なビザ(査証)は、弊社にて取得手続きの代行をいたします。
- 参加いただくオプショナルツアーによっては、ビザ取得の為の追加代金や追加書類をご提出いただく場合があります。
- 本サイト記載のビザ取得代金は、日本国籍でフルクルーズの場合の代金です。日本国籍以外の方もお気軽にお問い合わせください。
- 米国入国には、ESTA認証(米国電子渡航認証システム)の事前取得が義務付けられています。(有料:21米ドル)
- パスポートは日本帰国時から6ケ月の残存期間が必要です。
【船室について】 - 全室シャワー・トイレ・冷蔵庫完備です。
- 船室は、上段ベッド付きとなる場合がございます。指定はお受けできません。
- バルコニースイートとジュニアスイートは、洗浄機能付きトイレを完備しています。
- バルコニースイート、ジュニアスイートのお一人様利用は、ご旅行代金の 200%となります。
- 旅行開始時 13歳未満(中学生を除く)のお子様連れでの相部屋申込みはお受けできません。
- ファミリープランもご利用ください/大人 1名につき未就学児 1名無料(詳しくは弊社までお問い合わせください)
- バジェットを除くフレンドリータイプの船室は、2段ベッドの下段指定が可能です(有料)。ベッド下のスペースは同室者との共用です。
【ご確認事項】
- クレジットカードはご利用いただけません。
- 残席は、(株)ジャパングレイスまでお問い合わせください。
- ※1 先着限定200名。全募集中クルーズ合計での人数です。
- ご旅行中に疾病や事故に遭遇し、思いもよらない高額な治療費用や救援者費用などが発生した場合、これらの費用は全てお客様個人のご負担となります。このような事態に備えるため、旅行期間のすべてがカバーされた海外旅行保険へ必ずご加入ください。
【旅行変更費用補償特約に加入することをおすすめします。】 - クルーズの取消料はご出発の90日前から発生しますので、ご自身はもとより、ご家族・ご親戚の病気・事故などでご旅行をキャンセルしなければならない場合に備えて「旅行変更費用補償特約」に加入することをおすすめします。
【海外安全情報】 - 現地の治安および感染症など海外の安全に関する情報は、各クルーズのパンフレットをご覧いただき、お客様自身でもご確認をお願いします。
【海外旅行保険への加入が必須です】